お問い合わせ
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承くださいませ。
カメラ | |
イメージセンサー 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
最大解像度 | 2560 × 1440 |
最低照度 | カラー: 0.005 ルクス@(F1.6、AGC オン)、 白黒: 0.001 ルクス@(F1.6、AGC オン)、IR で 0 ルクス |
シャッタースピード | 1/1 秒~1/30,000 秒 |
デイ&ナイト機能 | IR カットフィルター |
ズーム | 光学 25 倍、デジタル 16 倍 |
スローシャッター | 対応 |
レンズ | |
焦点距離 4.8 mm~120 mm | |
FOV | 水平 FOV 53.3°~2.6°、垂直 FOV 30.6°~1.5°、対角 FOV 60.5°~3° |
焦点 | オート、セミオート、マニュアル |
絞り | 最大 F1.5 |
ズーム速度 | 約 3.4 秒 |
照明 | |
補助光の種類 IR | |
照射距離 | 最大 50 m |
スマート補光機能 | 対応 |
IR 波長 | 850 nm |
PTZ | |
可動範囲(パン) 0°~360° | |
可動範囲(チルト) | -5°~90° |
パン速度 | 0.1°~300°/秒で設定可能、プリセット速度: 350°/秒 |
チルト速度 | 0.1°~160°/秒で設定可能、プリセット速度: 200°/秒 |
比例ズーム | 対応 |
プリセット | 300 |
プリセットフリーズ | 対応 |
パトロールスキャン | 8 個のパトロール、パトロールあたり最大 32 プリセット |
パターンスキャン | 4 個のパターンスキャン、スキャンあたり 10 分以上の録画時間 |
パークアクション | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、 ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン |
3D 位置決め | 対応 |
PTZ 状態表示 | 対応 |
スケジュールタスク | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、 ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドーム再起動、ドーム調整 |
パワーオフメモリー機能 | 対応 |
ビデオ | |
メインストリーム 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) | |
サブストリーム | 50 Hz: 25 fps (704 × 576、640 × 480、352 ×288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240) |
サードストリーム | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 ×288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240) |
ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
H.264 タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
H.265 タイプ | メインプロファイル |
スケーラブル映像符号化(SVC) | H.264 および H.265 エンコーディング |
関心領域(ROI) | ストリームごとに 8 個の固定領域 |
オーディオ | |
音声圧縮 G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | |
オーディオビットレート | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/ 32 Kbps (PCM)/16~64 Kbps (AAC-LC) |
オーディオサンプリングレート | AAC-LC: 16 kHz、32 kHz、48 kHz MP2L2: 16 kHz、32 kHz、48 kHz PCM: 8 kHz、16 kHz、32 kHz、64 kHz |
環境ノイズフィルタリング | 対応 |
ネットワーク | |
IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、 プロトコル NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour、 WebSocket、WebSockets |
|
同時ライブビュー | 最大 20 チャンネル |
API | オープンネットワークビデオインターフェース(バージョン 18.12、PROFILE S、PROFILE G、 PROFILE T)、ISAPI、SDK、ISUP |
ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー 3 種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー |
セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、 EAP-MD5)、透かし、IP アドレスフィルター、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、 制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、ホスト認証(MAC アドレス) |
ネットワークストレージ | NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR) |
クライアント | iVMS-4200、HikCentral Pro、Hik-Connect |
ウェブブラウザー | IE 10~11、Chrome 57+、Firefox 52+、Safari 11+ |
画像 | |
画像パラメーターの切り替え 対応 | |
画像設定 | 彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス(クライアントソフトウェアまた はウェブブラウザーで調整可能) |
デイ・ナイト切り替え | デイ、ナイト、自動、スケジュール |
ワイドダイナミックレンジ(WDR) | 120 dB |
SNR | > 52 dB |
デフォグ | デジタルデフォグ |
画像処理 | BLC、HLC、3D DNR |
プライバシーマスク | プログラム可能な 24 個のポリゴンプライバシーマスク、マスクの色またはモザイクは設定可能 |
領域フォーカス | 対応 |
領域露出 | 対応 |
インターフェース | |
イーサネット端子 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1 | |
オンボードストレージ | メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXC カードに対応、最大 256 GB |
オーディオ | 入力端子×1(ライン入力)、入力振幅:1Vrms、入力インピーダンス:4.7 KΩ ± 5% 出力端子×1(ライン出力)、ラインレベル、出力インピーダンス:100Ω ±5% |
アラーム | 入力端子×2、出力端子×2 |
リセット | 対応 |
イベント | |
基本イベント モーション検知、ビデオ改ざん警報、異常、アラーム入出力 | |
スマートイベント | ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知、無人手荷物検知、物体除去検 知、異音検知 |
アラーム連動 | FTP/NAS/メモリーカードにアップロード、監視センターに通知、メール送信、トリガーアラーム 出力、トリガー記録、PTZ アクション(プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャンなど) |
スマート追跡 | 手動追跡、自動追跡 |
ディープラーニング機能 | |
顔検出 5 つの顔を同時検出 動きのある顔の検出、追跡、取り込み、格付け、選択に対応し、最適な顔写真を出力 |
|
全般 | |
電源DC12 V、最大 24 W、PoE (802.3at) | |
寸法 | Ø 169 mm × 161 mm |
重量 | 約 2.45 kg |
動作条件 | -30 °C~65 °C/湿度 90%以下(結露なきこと) |
一般機能 | ミラー、パスワード保護 |
認証規格 | |
保護 IP66 (IEC 60529-2013)、TVS 6000V 雷保護、サージ保護、過渡電圧保護 |