用途
屋内・屋外の監視/人や車両が行き来する場所/逆光の強い場所
特徴
・イメージセンサ: 1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
・最大解像度: 1920 × 1080
・最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux(IR照射時)
・シャッター時間: 1/3 s ~ 1/100,000 s
・角度調整: パン: 0° ~ 355°,チルト: 0° ~ 75°,ローテート: 0° ~ 355°
・被写界深度: 0.5 m ~ ∞
・焦点距離&FOV: 2.8 ~ 12 mm, 水平視野 FOV 107°~ 32°, 垂直視野 FOV 55° ~ 18°, 対角視野 FOV 130°~ 36°
・絞り: F1.6
・DORI: 2.8 ~ 12 mm:ワイド: D: 45.5m, O: 18.1m, R: 9.1m, I: 4.6mテレ: D: 137.9m, O: 54.7m, R: 27.6m, I: 13.8m
・ビデオ圧縮方式: メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+, サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG,サードストリーム: H.265/H.264
・保護等級: IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002
Hikvision AcuSense Cameras Performance Demo
お問い合わせ
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承くださいませ。
カメラ | |
イメージセンサ | 1/2.8インチProgressive Scan CMOS |
最大解像度 | 1920× 1080 |
最低被写体照度 | カラー:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux(IR照射時) |
シャッター時間 | 1/3s ~ 1/100,000 s |
Day & Night |
IRカットフィルタ |
角度調整 | パン:0° ~ 355°,チルト: 0° ~ 75°,ローテート: 0° ~ 355° |
レンズ | |
被写界深度 | 0.5m ~ ∞ |
焦点距離&FOV | 2.8~ 12 mm, 水平視野 FOV 107°~ 32°, 垂直視野 FOV 55° ~ 18°, 対角視野 FOV 130°~ 36° |
絞り | F1.6 |
レンズマウント | Ø14 |
Lens Type | バリフォーカルレンズ、電動式レンズ、2.8~ 12 mm |
アイリス | 固定 |
DORI | |
DORI | 2.8~ 12 mm:ワイド: D: 45.5m, O: 18.1m, R: 9.1m, I: 4.6mテレ: D: 137.9m, O: 54.7m, R:27.6m, I: 13.8m |
証明 | |
IR Wavelength | 850nm |
補助光 | IR |
補助光範囲 | 最大40m |
Smart補助光 | あり |
ビデオ | |
メインストリーム | 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
サブストリーム | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
サードストリーム | 50Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 10 fps (1920× 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
ビデオ圧縮方式 | メインストリーム:H.265/H.264/H.264+/H.265+,サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG,サードストリーム: H.265/H.264 |
ビデオビットレート | 32Kbps ~ 8 Mbps |
H.264 | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル |
H.265 | メインプロファイル |
ビットレート | CBR,VBR |
SVC | H.264、H.265 |
ROI | メインストリームとサブストリームで一つの固定された範囲 |
環境ノイズフィルタリング | あり |
オーディオサンプリングレート | 8kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
オーディオ圧縮方式 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
オーディオビットレート | 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
ネットワーク | |
同時ライブビュー | 最大6チャンネル |
API | OpenNetwork Video Interface (プロファイルS, プロファイルG, プロファイルT),ISAPI,SDK |
プロトコル | TCP/IP,ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP,802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
User/Host | 最大32ユーザ。Administrator、operator、userの3つのレベル |
セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタ、HTTP/HTTPSのBASIC認証とDIGEST認証、Open Network Video InterfaceのWSEとDIGEST認証、HTTPS上のRTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.3、ホスト証明(MACアドレス) |
ネットワークストレージ | NAS(NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR) |
クライアント | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central |
webブラウザ | ライブビューにプラグインを要求:IE 10、 IE 11、プラグインなしライブビュー: Chrome 57.0+、 Firefox 52.0+、Local service: Chrome 57.0+、 Firefox 52.0+ |
画像 | |
Privacy Mask | あり |
Day/Night スイッチ | デイ/ナイト、自動スケジュール |
イメージ補正 | BLC,HLC,3D DNR |
イメージパラメータスイッチ | あり |
イメージ設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能 |
WDR | 120dB |
SNR | ≥52 dB |
インターフェース | |
オーディオ | 1入力(ライン入力)、2芯端子台、最大入力振幅:3.3 Vpp,入力インピーダンス.4.7KΩ、インターフェースタイプ:非平衡、1出力(ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅: 3.3Vpp,出力インピーダンス:100 Ω,インタフェース形式:非平衡 |
アラーム | 1入力,1出力 (最大 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
オンボードストレージ | メモリーカードスロット内蔵、microSD/microSDHC/microSDXCカード対応、最大256GB。 |
リセットキー | あり |
イーサネット | RJ4510 M/100 M自己適応型イーサネットポート1個 |
イベント | |
Basicイベント | 動態検知(人・車両等特定のターゲットをトリガーにアラーム)、ビデオ妨害アラーム、例外検知 |
Smartイベント | ラインクロス検知、侵入検知(人・車両等特定のターゲットをトリガーにアラーム)、顔検知 |
リンク機能 | FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、アラーム出力トリガー、録画トリガー、キャプチャトリガー、音声警告。 |
一般機能 | |
電源 | 12VDC ± 25%, 0.88 A, 最大10.5 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: 802.3 af、クラス3、36 V~57V、0.35 A~0.22 A、最大12.5 W |
一般機能 | ハートビート、アンチフリッカー、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンタ |
保管条件 | -30℃~60 ℃(-22 °F~140 °F)。湿度 95%以下(結露しないこと) |
起動・操作条件 | -30℃~60 ℃(-22 °F~140 °F)。湿度 95%以下(結露しないこと) |
Material | 上部カバー・ベース:金属、バブル:プラスチック |
寸法 | Ø153.3mm × 111.6 mm |
梱包寸法 | 244mm × 174 mm × 173 mm |
重量 | 約 880 g |
梱包重量 | 約 1460 g |
Language | 33言語:英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リスアングル、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語 |
承認 | |
EMC | FCC:47 CFR Part 15, Subpart B,CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, IC: ICES-003: Issue7,KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
安全性 | UL:UL 62368-1,CB: IEC 62368-1: 2014+A11,CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
環境対応 | CE-RoHS:2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
保護等級 | IP67:IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002 |