ハンディサーモグラフィーカメラ BS-TP76-25SVF/W-G60
製品概要
熱画像解像度: 640 x 512 (327 680 画素)
NETD : < 35 mK (@ 25 °C,F#=1.0)
温度測定範囲: -20 °C to 650 °C (-4 °F to 1202 °F)
精度: Max (±2°C/3.6°F, ±2%)
温度測定ルール: センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、カスタムポイント/ライン/エリア
フォーカス・システム: オート/マニュアル/レーザー
フレームレート: 50 Hz
4.3” タッチスクリーン液晶ディスプレイ
8MP可視光カメラ
バッテリー駆動時間: 4時間
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承くださいませ。
サーマルモジュール | |
---|---|
イメージセンサー | 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ |
熱画像解像度 | 640 x 512 (327 680 画素) |
ピクセル間隔 | 17 μm |
測定波長 | 8 - 14 μm |
NETD | < 35 mK (@25°C), F#=1.0 |
焦点距離 | 25 mm |
FOV (視野角) | 25° × 19° |
フレームレート | 50 Hz |
フォーカス・システム | 連続オートフォーカス/オートフォーカス/マニュアルフォーカス/レーザーアシストフォーカス |
IFOV (瞬時視野角) | 0.68 mrad |
絞り | F1.1 |
最小焦点距離 | 0.3 m (0.98 ft) |
光モジュール | |
画像解像度 | 設定可能:2 MP/5 MP/8 MP |
動画解像度 | 640 × 480 |
フォーカス・システム | 固定 |
FOV | 25° × 19° |
画面表示 | |
ディスプレイ | 800 × 480, 4.3’’ タッチスクリーン液晶ディスプレイ |
カラーパレット | ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボウ、レッドホット、融合、レイン |
デジタルズーム | 1x、2x、4x、8x |
画像モード | 赤外線/可視光線/融合/PIP |
PIP | 可視画像の中に赤外線画像 |
融合 | 可視画像と赤外線画像が合成 |
測定・分析 | |
目標物温度 | -20 °C~650 °C (-4 °F~1202 °F) |
精度 | 最大 (±2°C/3.6°F, ±2%) |
温度測定ルール | センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ |
ポイント | カスタムポイント10つ |
ライン | カスタムライン1つ |
エリア | カスタムエリア3つ |
高温アラーム | 音声アラーム |
カラーアラーム (等温線) | 高温/低温/範囲内/範囲外 |
ストレージ | |
記録メディア | 取り外し可能なMicro SDカード(64 GB) |
画像の記録可能枚数 | 60000 枚 |
画像ファイル形式 | BMP(測定データを含む) |
動画の記録可能時間 | 54 時間 |
動画ファイル形式 | MP4 |
機能 | |
レーザーポインター | あり |
レーザークラス | クラスⅡ |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
レベル/スパン | オート/マニュアル |
テキスト注釈 | 最大200文字 |
音声注釈 | 最大60秒 |
UVCスクリーンキャスト | あり |
電源システム | |
電源 | 12 V DC/1.5A, 5V DC/2A (USBで充電) |
消費電力 | 5 W |
バッテリー | 取り外し可能なリチウムイオン充電池 |
バッテリー駆動時間 | 4時間 |
全般 | |
対応言語 | 17言語 |
作動温度 | -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) |
保管温度 | -20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F) |
保護レベル | IP54 |
耐落下衝突性能 | 2 m (6.56 ft) |
インターフェース | USB Type-C |
質量 | 約1000 g (2.20 lb) |
寸法 | 284.7 mm × 118.3 mm × 127.1 mm (11.21 ” × 4.66 ” × 5.00 ”) |
三脚取り付け | UNC ¼”-20 |