お問い合わせ
大口でのご注文やお見積りが必要な場合など、製品に関するご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。
追って担当者よりご連絡申し上げます。また回答にはお時間を要する場合もございますのでご了承くださいませ。
カメラ | |
イメージセンサー | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
最低照度 | カラー:0.003 ルクス@ (F1.4、AGCオン)、白黒: IRで0ルクス |
シャッタースピード | 1/3秒~1/100,000秒 |
デイ&ナイト機能 | IRカットフィルター |
調整角度 | パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360° |
スローシャッター | 対応 |
P/N | P/N |
ワイドダイナミックレンジ(WDR) | 120 dB |
レンズ | |
レンズタイプ | 固定焦点レンズ、2.8 |
焦点距離&FOV | 2.8 mm: 水平FOV 103°、垂直FOV 55°、対角FOV 123° |
絞り | F1.4 |
レンズマウント | M12 |
アイリスタイプ | 固定 |
DORI | |
DORI | 2.8 mm: D: 60.0 m、O: 23.8 m、R: 12.0 m、I: 6.0 m |
照明 | |
照射距離 | 最大40 m |
IR波長 | 850 nm |
スマート補光機能 | 対応 |
補助光の種類 | IR |
ビデオ | |
最大解像度 | 2688 × 1520 |
メインストリーム | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 ×1520、1920 × 1080、1280 × 720) |
サブストリーム | 50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360) |
サードストリーム | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) *サードストリームには特定の設定で対応。 |
ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームには特定の設定で対応。 |
ビデオビットレート | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
H.265タイプ | メインプロファイル |
H.264+ | メインストリーム対応 |
H.265+ | メインストリーム対応 |
ビットレート制御 | CBR/VBR |
スケーラブル映像符号化(SVC) | H.264およびH.265エンコーディング |
関心領域(ROI) | メインストリームおよびサブストリーム向けに1つの固定領域 |
オーディオ | |
環境ノイズフィルタリング | -U: あり |
オーディオサンプリングレート | -U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音声圧縮 | -U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
オーディオビットレート | -U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2)/8~320 Kbps (MP3)/16~64 Kbps (AAC) |
ネットワーク | |
同時ライブビュー | 最大6チャンネル |
API | オープンネットワークビデオインターフェース(PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、 ISAPI、SDK |
プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、 SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、 ARP、WebSocket、WebSockets |
ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー |
セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ロ グ、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1/1.2、オープンネットワークビデオイ ンターフェースのWSSEとダイジェスト認証 |
ネットワークストレージ | Micro SD/SDHC/SDXCカード(512 GB)ローカルストレージ、NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネ ットワーク補充(ANR) 高性能なHikvisionメモリーカードの使用により、メモリーカードの暗号化およびヘルス検知に 対応 |
クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central |
ウェブブラウザー | IE 10+: ライブビューにプラグインが必要 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス |
画像 | |
SNR | 52 dB以上 |
デイ・ナイト切り替え | デイ、ナイト、自動、スケジュール |
画像処理 | BLC、HLC、3D DNR |
画像パラメーターの切り替え | 対応 |
画像設定 | 回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス(クライアントソフ トウェアまたはウェブブラウザーで調整可能) |
インターフェース | |
内蔵マイク | -U: あり |
オンボードストレージ | メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大512 GB |
リセットキー | 対応 |
イーサネット端子 | RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1 |
イベント | |
基本イベント | モーション検知(人と車の対象分類)、ビデオ改ざん警報、異常 |
スマートイベント | シーン変更検知 |
ディープラーニング機能 | |
顔検出 | 対応 |
境界保護 | ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知 |
全般 | |
保管条件 | -30°C~60°C/湿度95%以下(結露なきこと) |
起動および動作条件 | -30°C~60°C/湿度95%以下(結露なきこと) |
電源 | 12 VDC ± 25%、逆極性保護 PoE: 802.3af、クラス3 |
消費電力および電流 | 12 VDC、0.5 A、最大6.0 W PoE (802.3af、36 V~57 V)、0.2 A~0.13 A、最大7.0 W |
電源インターフェース | Ø5.5 mm同軸電源プラグ |
材質 | ADC12 |
寸法 | Ø70 mm × 161.7 mm |
梱包寸法 | 216 mm × 121 mm × 118 mm |
重量 | 約485 g |
梱包重量 | 約724 g |
リンク方法 | FTP/NAS/メモリーカードにアップロード、監視センターに通知、トリガー録画、トリガーキャプチ ャ、メール送信 |
言語 | 33言語に対応 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、 チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ル ーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロ ベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア 語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語 |
一般機能 | アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、メールによるパス ワードリセット、ピクセルカウンター |
ソフトウェアリセット | 対応 |
ファームウェアバージョン | V5.5.112 |
認証規格 | |
EMC | FCC (47 CFR Part 15、Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015、EN 61000-3-2: 2014、EN 61000-3-3: 2013、EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015、KN 35: 2015) |
安全 | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); LOA (IEC/EN 60950-1) |
環境 | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
保護 | IP67 (IEC 60529-2013) |